Ytterpanel - Norrlandsfasad
Allt virke till våra paneler kommer från de norrländska skogarna där träden växer långsamt, får täta årsringar och en mycket hög kvalitet.
Panel av Norrlandskvalitet
Virket till våra ytterpaneler tas från de bästa råvarudistrikten i norra Sverige. Vi använder oss av träd som vuxit under lång tid, vilket ger en produkt av hög kvalitet. All panel kan fås obehandlad, grundmålad eller grund- och mellanstruken. I våra målerier kan vi även behandla ytterpanel med slamfärg, järnvitriol eller lasyr.
Norrlandsfasad – målad panel som kan monteras oavsett årstid
Vår Norrlandsfasad är en grundmålad och mellanstruken panel. Målningen sker i direkt anslutning till vårt hyvleri, vilket ger hög kontroll och en jämn kvalitet. Att virket är målat två gånger betyder att bara en sista toppstrykning återstår att göra på arbetsplatsen när panelen är monterad. Det gör att Norrlandsfasad kan monteras direkt vid leverans oavsett årstid. Norrlandsfasad kan beställas i valfri NCS-kulör.
Ett sortiment med över 500 profiler
Fasadens profil ger karaktär. Vi har idag över 500 olika profiler, varav många är kundunika. Hittar du inte den profil du söker kan vi ta fram ytterligare varianter. Kontakta oss så hittar vi en lösning.
Fingerskarvad panel upp till 7,2 meter
Kräver projektet panel i längder utanför standardmåtten kan vi erbjuda fingerskarvad panel i längder upp till 7,2 meter. Den fingerskarvade panelen kan produceras i många olika profiler, dimensioner och ytbehandlingar. Råvaran är som alltid norrländskt trä vilket garanterar hög kvalitet.
Standardsortiment
FINSÅGAD PANEL
DIMENSION | VILMA BAS | PROFIL | TRÄSLAG | LÄNGD | YTBEHANDLING | KLASS | ANTAL/PKT |
21×45 | Finsågad | Gran | 3,6, 5,4 | Obehandlad | G4-2 | 336 | |
21×45 | Finsågad | Gran | 3,6, 5,4 | Grundmålad | G4-2 | 336 | |
21×45 | Finsågad | Gran | 3,6, 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 336 | |
21×70 | Finsågad | Gran | 4,2, 4,8, 5,4 | Obehandlad | G4-2 | 336 | |
21×70 | Finsågad | Gran | 4,2, 4,8, 5,4 | Grundmålad | G4-2 | 336 | |
21×70 | Finsågad | Gran | 4,2, 4,8, 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 336 | |
21×95 | Finsågad | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Obehandlad | G4-2 | 264 | |
21×95 | Finsågad | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Grundmålad | G4-2 | 264 | |
21×95 | Finsågad | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 264 | |
21×120 | Finsågad | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Obehandlad | G4-2 | 216 | |
21×120 | Finsågad | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Grundmålad | G4-2 | 216 | |
21×120 | Finsågad | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 216 | |
21×145 | Finsågad | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Obehandlad | G4-2 | 168 | |
21×145 | Finsågad | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Grundmålad | G4-2 | 168 | |
21×145 | Finsågad | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 168 | |
21×170 | Finsågad | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Obehandlad | G4-2 | 144 | |
21×170 | Finsågad | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4, 7,2 | Grundmålad | G4-2 | 144 | |
21×170 | Finsågad | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 144 | |
21×195 | Finsågad | Gran | 4,2, 4,8, 5,4 | Obehandlad | G4-2 | 120 | |
21×195 | Finsågad | Gran | 4,2, 4,8, 5,4 | Grundmålad | G4-2 | 120 | |
21×195 | Finsågad | Gran | 4,2, 4,8, 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 120 | |
28×70 | Finsågad | Gran | 5,4 | Obehandlad | G4-2 | 108 | |
28×70 | Finsågad | Gran | 5,4 | Grundmålad | G4-2 | 108 | |
28×70 | Finsågad | Gran | 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 108 | |
28×95 | Finsågad | Gran | 4,2, 5,4 | Obehandlad | G4-2 | 198 | |
28×95 | Finsågad | Gran | 4,2, 5,4 | Grundmålad | G4-2 | 198 | |
28×95 | Finsågad | Gran | 4,2, 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 198 | |
28×120 | Finsågad | Gran | 4,8, 5,4 | Obehandlad | G4-2 | 162 | |
28×120 | Finsågad | Gran | 4,8, 5,4 | Grundmålad | G4-2 | 162 | |
28×120 | Finsågad | Gran | 4,8, 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 162 | |
28×145 | Finsågad | Gran | 4,8, 5,4 | Obehandlad | G4-2 | 126 | |
28×145 | Finsågad | Gran | 4,8, 5,4 | Grundmålad | G4-2 | 126 | |
28×145 | Finsågad | Gran | 4,8, 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 126 | |
28×170 | Finsågad | Gran | 4,8, 5,4 | Obehandlad | G4-2 | 108 | |
28×170 | Finsågad | Gran | 4,8, 5,4 | Grundmålad | G4-2 | 108 | |
28×170 | Finsågad | Gran | 4,8, 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 108 | |
28×195 | Finsågad | Gran | 5,4 | Obehandlad | G4-2 | 108 | |
28×195 | Finsågad | Gran | 5,4 | Grundmålad | G4-2 | 108 | |
28×195 | Finsågad | Gran | 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 108 |
FINGERSKARVAD PANEL
DIMENSION | VILMA BAS | PROFIL | TRÄSLAG | LÄNGD | YTBEHANDLING | KLASS | ANTAL/PKT |
21×145 | Finsågad | Gran | 7,2 | Obehandlad | G4-2 | 84 | |
21×145 | Finsågad | Gran | 7,2 | Grundmålad | G4-2 | 84 | |
21×145 | Finsågad | Gran | 7,2 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 84 | |
21×170 | Finsågad | Gran | 7,2 | Obehandlad | G4-2 | 72 | |
21×170 | Finsågad | Gran | 7,2 | Grundmålad | G4-2 | 72 | |
21×170 | Finsågad | Gran | 7,2 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 72 | |
28×145 | Finsågad | Gran | 7,2 | Obehandlad | G4-2 | 63 | |
28×145 | Finsågad | Gran | 7,2 | Grundmålad | G4-2 | 63 | |
28×145 | Finsågad | Gran | 7,2 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 63 | |
28×170 | Finsågad | Gran | 7,2 | Obehandlad | G4-2 | 54 | |
28×170 | Finsågad | Gran | 7,2 | Grundmålad | G4-2 | 54 | |
28×170 | Finsågad | Gran | 7,2 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 54 |
PROFILERAD PANEL
DUBBELFASSPONT
DIMENSION | VILMA BAS | PROFIL | TRÄSLAG | LÄNGD | YTBEHANDLING | KLASS | ANTAL/PKT |
22×120 | VB2328 | Dubbelfasspont | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Obehandlad | G4-2 | 216 |
22×120 | VB2360 | Dubbelfasspont | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Grundmålad | G4-2 | 216 |
22×120 | VB1120 | Dubbelfasspont | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Grund / + mellanstruken | G4-2 | 216 |
22×145 | VB2329 | Dubbelfasspont | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Obehandlad | G4-2 | 168 |
22×145 | VB2361 | Dubbelfasspont | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Grundmålad | G4-2 | 168 |
22×145 | VB1121 | Dubbelfasspont | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 168 |
PROFILERAD PANEL
ENKELFASFALS
DIMENSION | VILMA BAS | PROFIL | TRÄSLAG | LÄNGD | YTBEHANDLING | KLASS | ANTAL/PKT |
21×120 | Enkelfasfals | Gran | 4,8 , 5,4 | Obehandlad | G4-2 | 216 | |
21×120 | Enkelfasfals | Gran | 4,8 , 5,4 | Grundmålad | G4-2 | 216 | |
21×120 | Enkelfasfals | Gran | 4,8 , 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 216 | |
21×145 | Enkelfasfals | Gran | 4,8, 5,4 | Obehandlad | G4-2 | 168 | |
21×145 | Enkelfasfals | Gran | 4,8, 5,4 | Grundmålad | G4-2 | 168 | |
21×145 | Enkelfasfals | Gran | 4,8, 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 168 | |
21×170 | Enkelfasfals | Gran | 4,8, 5,4 | Obehandlad | G4-2 | 144 | |
21×170 | Enkelfasfals | Gran | 4,8, 5,4 | Grundmålad | G4-2 | 144 | |
21×170 | Enkelfasfals | Gran | 4,8, 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 144 |
PROFILERAD PANEL
ENKELFASSPONT
DIMENSION | VILMA BAS | PROFIL | TRÄSLAG | LÄNGD | YTBEHANDLING | KLASS | ANTAL/PKT |
22×120 | VB2313 | Enkelfasspont | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Obehandlad | G4-2 | 216 |
22×120 | VB2345 | Enkelfasspont | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Grundmålad | G4-2 | 216 |
22×120 | VB1099 | Enkelfasspont | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Grund / + mellanstruken | G4-2 | 216 |
22×145 | VB2314 | Enkelfasspont | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Obehandlad | G4-2 | 168 |
22×145 | VB2346 | Enkelfasspont | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Grundmålad | G4-2 | 168 |
22×145 | VB1109 | Enkelfasspont | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 168 |
PROFILERAD PANEL
FALSAD DUBBELFAS
DIMENSION | VILMA BAS | PROFIL | TRÄSLAG | LÄNGD | YTBEHANDLING | KLASS | ANTAL/PKT |
22×145 | VB2027 | Falsad dubbelfas | Gran | 4,8, 5,4 | Obehandlad | G4-2 | 168 |
22×145 | VB2030 | Falsad dubbelfas | Gran | 4,8, 5,4 | Grundmålad | G4-2 | 168 |
22×145 | VB1126 | Falsad dubbelfas | Gran | 4,8, 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 168 |
22×145 | VB2021 | Falsad enkelfas | Gran | 4,8, 5,4 | Obehandlad | G4-2 | 168 |
22×145 | VB2024 | Falsad enkelfas | Gran | 4,8, 5,4 | Grundmålad | G4-2 | 168 |
22×145 | VB1126 | Falsad enkelfas | Gran | 4,8, 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 168 |
PROFILERAD PANEL
FASADE KANTER FALSAD SPÅRPANEL
DIMENSION | VILMA BAS | PROFIL | TRÄSLAG | LÄNGD | YTBEHANDLING | KLASS | ANTAL/PKT |
22×120 | VB2322 | Fasade kanter falsad Spårpanel | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Obehandlad | G4-2 | 216 |
22×120 | VB2354 | Fasade kanter falsad Spårpanel | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Grundmålad | G4-2 | 216 |
22×120 | VB1117 | Fasade kanter falsad Spårpanel | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Grund / + mellanstruken | G4-2 | 216 |
22×145 | VB2323 | Fasade kanter falsad Spårpanel | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Obehandlad | G4-2 | 168 |
22×145 | VB2355 | Fasade kanter falsad Spårpanel | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Grundmålad | G4-2 | 168 |
22×145 | VB1118 | Fasade kanter falsad Spårpanel | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 168 |
PROFILERAD PANEL
HAKFALS 15/21
DIMENSION | VILMA BAS | PROFIL | TRÄSLAG | LÄNGD | YTBEHANDLING | KLASS | ANTAL/PKT |
21×95 | Hakfals 15/21 | Gran | 3,6, 5,4 | Obehandlad | G4-2 | 264 | |
21×95 | Hakfals 15/21 | Gran | 3,6, 5,4 | Grundmålad | G4-2 | 264 | |
21×95 | Hakfals 15/21 | Gran | 3,6, 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 264 | |
21×120 | Hakfals 15/21 | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Obehandlad | G4-2 | 216 | |
21×120 | Hakfals 15/21 | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Grundmålad | G4-2 | 216 | |
21×120 | Hakfals 15/21 | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 216 | |
21×145 | Hakfals 15/21 | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Obehandlad | G4-2 | 168 | |
21×145 | Hakfals 15/21 | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Grundmålad | G4-2 | 168 | |
21×145 | Hakfals 15/21 | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 168 |
PROFILERAD PANEL
SLÄTSPONT
DIMENSION | VILMA BAS | PROFIL | TRÄSLAG | LÄNGD | YTBEHANDLING | KLASS | ANTAL/PKT |
21×145 | Slätspont | Gran | 5,4 | Obehandlad | G4-2 | 168 | |
21×145 | Slätspont | Gran | 5,4 | Grundmålad | G4-2 | 168 | |
21×145 | Slätspont | Gran | 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 168 |
LOCK
DIMENSION | VILMA BAS | PROFIL | TRÄSLAG | LÄNGD | YTBEHANDLING | KLASS | ANTAL/PKT |
22×45 | VB2039 | Hattläkt | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Obehandlad | G4-2 | 336 |
22×45 | VB2040 | Hattläkt | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Grundmålad | G4-2 | 336 |
22×45 | VB1130 | Hattläkt | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 336 |
21×45 | VB2319 | Lock Fasad | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Obehandlad | G4-2 | 336 |
21×45 | VB2351 | Lock Fasad | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Grundmålad | G4-2 | 336 |
21×45 | VB1116 | Lock Fasad | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 336 |
NORRLANDSFASAD
DIMENSION | VILMA BAS | PROFIL | TRÄSLAG | LÄNGD | YTBEHANDLING | KLASS | ANTAL/PKT |
21×45 | Finsågad | Gran | 3,6, 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 336 | |
21×70 | Finsågad | Gran | 4,2, 4,8, 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 336 | |
21×95 | Finsågad | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 264 | |
21×120 | Finsågad | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 216 | |
21×145 | Finsågad | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 168 | |
21×170 | Finsågad | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 144 | |
21×195 | Finsågad | Gran | 4,2, 4,8, 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 120 | |
28×70 | Finsågad | Gran | 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 108 | |
28×95 | Finsågad | Gran | 4,2, 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 198 | |
28×120 | Finsågad | Gran | 4,8, 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 162 | |
28×145 | Finsågad | Gran | 4,8, 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 126 | |
28×170 | Finsågad | Gran | 4,8, 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 108 | |
28×195 | Finsågad | Gran | 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 108 | |
22×120 | VB1120 | Dubbelfasspont | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 216 |
22×145 | VB1121 | Dubbelfasspont | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 168 |
21×120 | Enkelfasfals | Gran | 4,8 , 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 216 | |
21×145 | Enkelfasfals | Gran | 4,8, 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 168 | |
21×170 | Enkelfasfals | Gran | 4,8, 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 144 | |
22×120 | VB1099 | Enkelfasspont | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 216 |
22×145 | VB1109 | Enkelfasspont | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 168 |
22×145 | VB1126 | Falsad dubbelfas | Gran | 4,8, 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 168 |
22×145 | VB1126 | Falsad enkelfas | Gran | 4,8, 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 168 |
22×120 | VB1117 | Fasade kanter falsad Spårpanel | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 216 |
22×145 | VB1118 | Fasade kanter falsad Spårpanel | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 168 |
21×95 | Hakfals 15/21 | Gran | 3,6, 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 264 | |
21×120 | Hakfals 15/21 | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 216 | |
21×145 | Hakfals 15/21 | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 168 | |
21×145 | Slätspont | Gran | 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 168 |
LOCK
NORRLANDSFASAD
DIMENSION | VILMA BAS | PROFIL | TRÄSLAG | LÄNGD | YTBEHANDLING | KLASS | ANTAL/PKT |
22×45 | VB1130 | Hattläkt | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 336 |
21×45 | VB1116 | Lock Fasad | Gran | 3,0, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 336 |
FINGERSKARVAD NORRLANDSFASAD
DIMENSION | VILMA BAS | PROFIL | TRÄSLAG | LÄNGD | YTBEHANDLING | KLASS | ANTAL/PKT |
21×145 | Finsågad | Gran | 7,2 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 84 | |
21×170 | Finsågad | Gran | 7,2 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 72 | |
28×145 | Finsågad | Gran | 7,2 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 63 | |
28×170 | Finsågad | Gran | 7,2 | Grund + mellanstruken | G4-2 | 54 |